トレーナー紹介・料金表
Trainer
トレーナー紹介
SPORTIAに在籍するパーソナルトレーナーをご紹介します。
わたしたちが、あなたのライフスタイルの向上を目指し、二人三脚でサポートします。
Trainer five-grade evaluation & Price
SPORTIAに所属するトレーナーは「5段階」で評価され、サービス料金に反映されています。
- 【 Trainer Level 1 】
- SPORTIAでの「研修(3ヶ月)」を修了。弊社認定パーソナルトレーナーを取得した者。
- 【 Trainer Level 2 】
- SPORTIAでの業務歴が1年以上。国家資格に準ずる資格を保有し、パーソナルトレーニングセッションが50セッション(月)を越え、弊社レベルアップ試験に合格した者。
- 【 Trainer Level 3 】
- SPORTIAでの業務歴が3年以上。パーソナルトレーニングサポートが100セッション(月)を越え、弊社レベルアップ試験に合格した者。
- 【 Trainer Level 4 】
- SPORTIAでの業務歴が3年以上。パーソナルトレーニングサポートが100セッション(月)を越え、外部サポート契約がある者。
- 【 Trainer Level 5 】
- SPORTIAでの業務歴が5年以上。パーソナルトレーニングサポートが200セッション(月)を越え、外部サポート契約がある者。
Price
料金表
サービスを受けるには会員になって頂く必要がございます。
会員種別 入会金 (10%税込) | 30,000円(33,000円) |
---|
会員種別 入会金 (10%税込) | 30,000円(33,000円) |
---|
会員種別 入会金 (10%税込) | 3,000円(3,300円) |
---|
会員種別 入会金 (10%税込) | 50,000円(55,000円) |
---|
施設使用料をお支払い頂きます。
会員種別 施設使用料 (10%税込) | 10,000円(11,000円)/月 |
---|
会員種別 施設使用料 (10%税込) | 3,000円(3,300円)/回 |
---|
会員種別 施設使用料 (10%税込) | 0円(0円) |
---|
会員種別 施設使用料 (10%税込) | 30,000円(33,000円)/月 |
---|
トレーナーLevel別 サービス 料金表
SPORTIAフリー会員様 適応料金表
30分トレーニング | 3,000円(3,300円) |
---|---|
60分トレーニング | 6,000円(6,600円) |
30分ボディケア | 4,500円(4,950円) |
30分トレーニング+30分ボディケア | 7,500円(8,250円) |
60分トレーニング+30分ボディケア | 10,500円(11,550円) |
(料金の変動率) | 基準価格 |
30分トレーニング | 3,600円(3,960円) |
---|---|
60分トレーニング | 7,200円(7,920円) |
30分ボディケア | 5,400円(5,940円) |
30分トレーニング+30分ボディケア | 9,000円(9,900円) |
60分トレーニング+30分ボディケア | 12,600円(13,860円) |
(料金の変動率) | 基準から+20% |
30分トレーニング | 4,200円(4,620円) |
---|---|
60分トレーニング | 8,400円(9,240円) |
30分ボディケア | 6,300円(6,930円) |
30分トレーニング+30分ボディケア | 10,500円(11,550円) |
60分トレーニング+30分ボディケア | 14,700円(16,170円) |
(料金の変動率) | 基準から+40% |
30分トレーニング | 4,800円(5,280円) |
---|---|
60分トレーニング | 9,600円(10,560円) |
30分ボディケア | 7,200円(7,920円) |
30分トレーニング+30分ボディケア | 12,000円(13,200円) |
60分トレーニング+30分ボディケア | 16,800円(18,480円) |
(料金の変動率) | 基準から+60% |
30分トレーニング | 5,400円(5,940円) |
---|---|
60分トレーニング | 10,800円(11,880円) |
30分ボディケア | 8,100円(8,910円) |
30分トレーニング+30分ボディケア | 13,500円(14,850円) |
60分トレーニング+30分ボディケア | 18,900円(20,790円) |
(料金の変動率) | 基準から+80% |
SPORTIA個人正会員・法人正会員・学生会員様 適応料金表
30分トレーニング | 1,500円(1,650円) |
---|---|
60分トレーニング | 3,000円(3,300円) |
30分ボディケア | 2,250円(2,475円) |
30分トレーニング+30分ボディケア | 3,750円(4,125円) |
60分トレーニング+30分ボディケア | 5,250円(5,775円) |
(料金の変動率) | 基準価格 |
30分トレーニング | 1,800円(1,980円) |
---|---|
60分トレーニング | 3,600円(3,960円) |
30分ボディケア | 2,700円(2,970円) |
30分トレーニング+30分ボディケア | 4,500円(4,950円) |
60分トレーニング+30分ボディケア | 6,300円(6,930円) |
(料金の変動率) | 基準から+20% |
30分トレーニング | 2,100円(2,310円) |
---|---|
60分トレーニング | 4,200円(4,620円) |
30分ボディケア | 3,150円(3,465円) |
30分トレーニング+30分ボディケア | 5,250円(5,775円) |
60分トレーニング+30分ボディケア | 7,350円(8,085円) |
(料金の変動率) | 基準から+40% |
30分トレーニング | 2,400円(2,640円) |
---|---|
60分トレーニング | 4,800円(5,280円) |
30分ボディケア | 3,600円(3,960円) |
30分トレーニング+30分ボディケア | 6,000円(6,600円) |
60分トレーニング+30分ボディケア | 8,400円(9,240円) |
(料金の変動率) | 基準から+60% |
30分トレーニング | 2,700円(2,970円) |
---|---|
60分トレーニング | 5,400円(5,940円) |
30分ボディケア | 4,050円(4,455円) |
30分トレーニング+30分ボディケア | 6,750円(7,425円) |
60分トレーニング+30分ボディケア | 9,450円(10,395円) |
(料金の変動率) | 基準から+80% |
SPORTIA個人正会員様(推奨サポート) 月契約サポート料金表
曜日・時間固定(週1回/月4回サポート)
60分トレーニング | 22,000円(24,200円) |
---|---|
30分トレーニング+30分ボディケア | 25,000円(27,500円) |
60分トレーニング+30分ボディケア | 31,000円(34,100円) |
(料金の変動率) | 基準価格 |
60分トレーニング | 24,400円(26,840円) |
---|---|
30分トレーニング+30分ボディケア | 28,000円(30,800円) |
60分トレーニング+30分ボディケア | 35,200円(38,720円) |
(料金の変動率) | 基準から+20% |
60分トレーニング | 26,800円(29,480円) |
---|---|
30分トレーニング+30分ボディケア | 31,000円(34,100円) |
60分トレーニング+30分ボディケア | 39,400円(43,340円) |
(料金の変動率) | 基準から+40% |
60分トレーニング | 29,200円(32,120円) |
---|---|
30分トレーニング+30分ボディケア | 34,000円(37,400円) |
60分トレーニング+30分ボディケア | 43,600円(47,960円) |
(料金の変動率) | 基準から+60% |
60分トレーニング | 31,600円(34,760円) |
---|---|
30分トレーニング+30分ボディケア | 37,000円(40,700円) |
60分トレーニング+30分ボディケア | 47,800円(52,580円) |
(料金の変動率) | 基準から+80% |
※月契約料は、施設使用料(10,000円)+4回分サービス料(トレーナーLevel別)込の金額です。
SPORTIA法人正会員様 基本月契約サポート料金表
曜日・時間固定(週1回/月4回サポート)+フリーサポート
60分トレーニング | 42,000円(46,200円)~ |
---|---|
30分トレーニング+30分ボディケア | 45,000円(49,500円)~ |
60分トレーニング+30分ボディケア | 51,000円(56,100円)~ |
(料金の変動率) | 基準価格 |
60分トレーニング | 44,400円(48,840円)~ |
---|---|
30分トレーニング+30分ボディケア | 48,000円(52,800円)~ |
60分トレーニング+30分ボディケア | 55,200円(60,720円)~ |
(料金の変動率) | 基準から+20% |
60分トレーニング | 46,800円(51,480円)~ |
---|---|
30分トレーニング+30分ボディケア | 51,000円(56,100円)~ |
60分トレーニング+30分ボディケア | 59,400円(65,340円)~ |
(料金の変動率) | 基準から+40% |
60分トレーニング | 49,200円(54,120円)~ |
---|---|
30分トレーニング+30分ボディケア | 54,000円(59,400円)~ |
60分トレーニング+30分ボディケア | 63,600円(69,960円)~ |
(料金の変動率) | 基準から+60% |
60分トレーニング | 51,600円(56,760円)~ |
---|---|
30分トレーニング+30分ボディケア | 57,000円(62,700円)~ |
60分トレーニング+30分ボディケア | 67,800円(74,580円)~ |
(料金の変動率) | 基準から+80% |
※月契約料は、施設使用料(10,000円)+4回分サービス料(トレーナーLevel別)込の金額です。